玉米成份含量表

玉米(鲜) 食品类别:谷类及制品 食品重量:46
热量(千卡) 106 硫胺素(毫克) .16 钙(毫克) 0
蛋白质(克) 4 核黄素(毫克) .11 镁(毫克) 32
脂肪(克) 1.2 烟酸(毫克) 1.8 铁(毫克) 1.1
碳水化合物(克) 19.9 维生素C(毫克) 16 锰(毫克) .22
膳食纤维(克) 2.9 维生素E(毫克) .46 锌(毫克) .9
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .09
胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 238 磷(毫克) 117
视黄醇当量(微克) 71.3 钠(毫克) 1.1 硒(微克) 1.63
玉米(白,干) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 336 硫胺素(毫克) .27 钙(毫克) 10
蛋白质(克) 8.8 核黄素(毫克) .07 镁(毫克) 95
脂肪(克) 3.8 烟酸(毫克) 2.3 铁(毫克) 2.2
碳水化合物(克) 66.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .51
膳食纤维(克) 8 维生素E(毫克) 8.23 锌(毫克) 1.85
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .26
胡罗卜素(微克) 1 钾(毫克) 262 磷(毫克) 244
视黄醇当量(微克) 11.7 钠(毫克) 2.5 硒(微克) 4.14
玉米(黄,干) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 335 硫胺素(毫克) .21 钙(毫克) 14
蛋白质(克) 8.7 核黄素(毫克) .13 镁(毫克) 96
脂肪(克) 3.8 烟酸(毫克) 2.5 铁(毫克) 2.4
碳水化合物(克) 66.6 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .48
膳食纤维(克) 6.4 维生素E(毫克) 3.89 锌(毫克) 1.7
维生素A(微克) 17 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .25
胡罗卜素(微克) 1.3 钾(毫克) 300 磷(毫克) 218
视黄醇当量(微克) 13.2 钠(毫克) 3.3 硒(微克) 3.52
玉米面(白) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 340 硫胺素(毫克) .34 钙(毫克) 12
蛋白质(克) 8 核黄素(毫克) .06 镁(毫克) 111
脂肪(克) 4.5 烟酸(毫克) 3 铁(毫克) 1.3
碳水化合物(克) 66.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .4
膳食纤维(克) 6.2 维生素E(毫克) 6.89 锌(毫克) 1.22
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .23
胡罗卜素(微克) 1 钾(毫克) 276 磷(毫克) 187
视黄醇当量(微克) 13.4 钠(毫克) .5 硒(微克) 1.58
玉米面(黄) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 341 硫胺素(毫克) .26 钙(毫克) 22
蛋白质(克) 8.1 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 84
脂肪(克) 3.3 烟酸(毫克) 2.3 铁(毫克) 3.2
碳水化合物(克) 69.6 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .47
膳食纤维(克) 5.6 维生素E(毫克) 3.8 锌(毫克) 1.42
维生素A(微克) 7 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .35
胡罗卜素(微克) 1.3 钾(毫克) 249 磷(毫克) 196
视黄醇当量(微克) 12.1 钠(毫克) 2.3 硒(微克) 2.49
  玉米面(强化豆粉) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 339 硫胺素(毫克) .21 钙(毫克) 18
蛋白质(克) 11.8 核黄素毫克) .04 镁(毫克) 106

脂肪(克) 4.9 烟酸(毫克) 3.1 铁(毫克) 3.4
碳水化合物(克) 61.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .74
膳食纤维(克) 6.4 维生素E(毫克) 7.13 锌(毫克) 1.28
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .38
胡罗卜素(微克) 1.4 钾(毫克) 370 磷(毫克) 234
视黄醇当量(微克) 13.6 钠(毫克) 1.6 硒(微克) 9.15
玉米糁(黄) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 347 硫胺素(毫克) .1 钙(毫克) 49
蛋白质(克) 7.9 核黄素(毫克) .08 镁(毫克) 151
脂肪(克) 3 烟酸(毫克) 1.2 铁(毫克) 2.4
碳水化合物(克) 72 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .22
膳食纤维(克) 3.6 维生素E(毫克) .57 锌(毫克) 1.16
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .16
胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 177 磷(毫克) 143
视黄醇当量(微克) 12.8 钠(毫克) 1.7 硒(微克) 4.9
玉米笋(罐头) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 6 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 6
蛋白质(克) 1.1 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 0
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 0 铁(毫克) .1
碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .12
膳食纤维(克) 4.9 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .33
维生素A(微克) 7 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .02
胡罗卜素(微克) 1.3 钾(毫克) 36 磷(毫克) 4
视黄醇当量(微克) 93 钠(毫克) 170.9 硒(微克) .8
玉米淀粉 食品类别:薯类、淀粉及制品 食品重量:100
热量(千卡) 345 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 18
蛋白质(克) 1.2 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 6
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) 1.1 铁(毫克) 4
碳水化合物(克) 84.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .05
膳食纤维(克) .1 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .09
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .07
胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 8 磷(毫克) 25
视黄醇当量(微克) 13.5 钠(毫克) 6.3 硒(微克) .7
玉米片(即食粥) 食品类别:速食食品 食品重量:100
热量(千卡) 390 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 11
蛋白质(克) 7.2 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 22
脂肪(克) 3.7 烟酸(毫克) 2.2 铁(毫克) 9
碳水化合物(克) 81.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .13
膳食纤维(克) .4 维生素E(毫克) .08 锌(毫克) .44
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 0
胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 52 磷(毫克) 70
视黄醇当量(微克) 6.3 钠(毫克) 1.7 硒(微克) 1.2
玉米油 食品类别:油脂类 食品重量:100
热量(千卡) 895 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 1
蛋白质(克) 0 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 3
脂肪(克) 99.2 烟酸(毫克) 0 铁(毫克) 1.4
碳水化合物(克) .5 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .04
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) 50.94 锌(毫克) .26
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .23
胡罗卜素(微克) .1 钾(毫克) 2 磷(毫克) 18
视黄醇当量(微克) .2 钠(毫克) 1.4 硒(微克) 0